SAFIRA (2026) PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN BIAYA ADMIN TERHADAP MINAT BERTRANSAKSI KEMBALI DI BRI LINK STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS TADULAKO KOTA PALU. Diploma thesis, Universitas Tadulako.
Full text not available from this repository.Abstract
Safira, C 300 21 017.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Tadulako University - Divisions > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > D4 Akuntansi Sektor Publik |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > D4 Akuntansi Sektor Publik |
| Date Deposited: | 13 Aug 2026 07:30 |
| Last Modified: | 13 Aug 2026 07:30 |
| URI: | https://repository.untad.ac.id/id/eprint/157383 |
| Baca Full Text: | Baca Sekarang |

