DESYA MARCELLA MONAREH (2026) Peran Kualitas Sistem Dan Informasi Akuntansi Terhadap Optimalisasi Kinerja OPD Melalui Pengambilan Keputusan (Survei Pada Pengguna Sistem Di OPD Provinsi Sulawesi Tengah). Sarjana thesis, Universitas Tadulako.
Full text not available from this repository.Abstract
Desya Marcella Monareh, C30120159
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Subjects: | Tadulako University - Divisions > Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Akuntansi H Ilmu Sosial > Ekonomi Akuntansi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Akuntansi Library of Congress Subject Areas > H Ilmu Sosial > Ekonomi Akuntansi |
| Date Deposited: | 19 Jan 2026 02:50 |
| Last Modified: | 19 Jan 2026 02:50 |
| URI: | https://repository.untad.ac.id/id/eprint/152564 |
| Baca Full Text: | Baca Sekarang |

