NILA UTARI SETIANI (2026) HUBUNGAN ANTARA FREKUENSI MEMBACA DAN PEMAHAMAN BACAAN SISWA KELAS DELAPAN SMP LABSCHOOL UNTAD PALU. Sarjana thesis, Universitas Tadulako.
Full text not available from this repository.Abstract
Nila Utari Setiani (A12121124),
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Subjects: | Tadulako University - Divisions > Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Pendidikan Bahasa Inggris L Pendidikan > Pendidikan Bahasa Inggris |
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Pendidikan Bahasa Inggris Library of Congress Subject Areas > L Pendidikan > Pendidikan Bahasa Inggris |
| Date Deposited: | 23 Jan 2026 01:18 |
| Last Modified: | 23 Jan 2026 01:18 |
| URI: | https://repository.untad.ac.id/id/eprint/152816 |
| Baca Full Text: | Baca Sekarang |

