ASTRID WULANDARI (2026) Analisis Sentimen Pada Ulasan Aplikasi FLIP Dengan Menggunakan Metode Complement Naive Bayes. Sarjana thesis, Universitas Tadulako.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Subjects: | Tadulako University - Divisions > Fakultas Matematika dan IPA > Statistika Q Science > Statistika |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan IPA > Statistika Library of Congress Subject Areas > Q Science > Statistika |
| Date Deposited: | 01 Apr 2026 02:33 |
| Last Modified: | 01 Apr 2026 02:33 |
| URI: | https://repository.untad.ac.id/id/eprint/154120 |
| Baca Full Text: | Baca Sekarang |

